导语: 2020年执业药师资格考试《药学专业知识(一)》精讲班 已发布,嘉逸学习网 为大家整理如下信息, 更多执业资格考试,请关注嘉逸医考网 > 医学类 > 医学类考试 > 执业药师考试 > 执业药师(药学类) > 药学专业知识(一)
在线学习免费阅读:全部视频
目录
说明:本课程共包括68个高清视频(共48课时)。
网授课程
《药学专业知识(一)》考点精讲班【共48课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 药学专业知识(一)备考导学一 | 00:29:21 |
2 | 药学专业知识(一)备考导学二 | 00:49:06 |
3 | 01、第一章 药物与药学专业知识 1.药物与药物命名(一) | 00:40:08 |
4 | 02、第一章 药物与药学专业知识 2.药物与药物命名(二) | 00:42:05 |
5 | 03、第一章 药物与药学专业知识 3.药物剂型与制剂(一) | 00:45:34 |
6 | 04、第一章 药物与药学专业知识 4.药物剂型与制剂(二) | 00:42:37 |
7 | 05、第2章 药物的结构与药物作用-第1节 药物理化性质与药物活性 | 00:30:13 |
8 | 06、第2章 药物的结构与药物作用-第2节 药物结构与药物活性 | 00:42:39 |
9 | 07、第2章 药物的结构与药物作用-第3节 药物化学结构与药物代谢 | 00:42:15 |
10 | 08、第3章 药物固体制剂、液体制剂与临床应用-第1节 固体制剂01 | 00:37:40 |
11 | 09、第3章 药物固体制剂、液体制剂与临床应用-第1节 固体制剂02 | 00:39:21 |
12 | 10、第三章 药物固体制剂、液体制剂与临床应用-第二节 液体制剂01 | 00:51:26 |
13 | 11、第三章 药物固体制剂、液体制剂与临床应用-第二节 液体制剂02 | 00:34:16 |
14 | 12、第三章 药物固体制剂、液体制剂与临床应用-第二节 液体制剂03 | 00:31:10 |
15 | 13、第四章 药物灭菌制剂和其他制剂临床应用-第一节 灭菌制剂01 | 00:54:48 |
16 | 14、基础精讲班-第四章 药物灭菌制剂和其他制剂临床应用-第一节 灭菌制剂02 | 00:42:13 |
17 | 15、基础精讲班-第四章 药物灭菌制剂和其他制剂临床应用-第二节 其他制剂01 | 00:30:22 |
18 | 16、基础精讲班-第四章 药物灭菌制剂和其他制剂临床应用-第二节 其他制剂02 | 00:28:20 |
19 | 17、基础精讲班-第五章 药物递送系统(DDS)与临床应用-第一节 快速释放制剂01 | 00:34:04 |
20 | 18、基础精讲班-第五章 药物递送系统(DDS)与临床应用-第一节 快速释放制剂02 | 00:37:21 |
21 | 19、基础精讲班-第五章 药物递送系统(DDS)与临床应用-第二节 缓释、控释制剂01 | 00:44:36 |
22 | 20、基础精讲班-第五章 药物递送系统(DDS)与临床应用-第二节 缓释、控释制剂02 | 00:19:23 |
23 | 21、基础精讲班-第五章 药物递送系统(DDS)与临床应用-第三节 靶向制剂01 | 00:26:12 |
24 | 22、基础精讲班-第五章 药物递送系统(DDS)与临床应用-第三节 靶向制剂02 | 00:33:01 |
25 | 23、基础精讲班-第六章 生物药剂学-第一节 药物体内过程基础知识 | 00:34:06 |
26 | 24、基础精讲班-第六章 生物药剂学-第二节 药物的胃肠道吸收 | 00:22:43 |
27 | 25、基础精讲班-第六章 生物药剂学-第三节 药物的非胃肠道吸收 | 00:20:29 |
28 | 26、基础精讲班-第六章 生物药剂学-第四节 药物的分布、代谢和排泄 | 00:18:23 |
29 | 27、基础精讲班-第七章 药效学-第一节 药物的基本作用 | 00:13:51 |
30 | 28、基础精讲班-第七章 药效学-第二节 第三节01 | 00:41:33 |
31 | 29、第七章 药效学-第三节 药物的作用机制与受体 重点02 | 00:24:48 |
32 | 30、第七章 药效学-第三节 药物的作用机制与受体 重点03 | 00:25:04 |
33 | 31、第七章 药效学-第四节 影响药物作用的因素 01 | 00:16:12 |
34 | 32、第七章 药效学-第四节 影响药物作用的因素 02 | 00:21:00 |
35 | 33、第七章 药效学-第五节 药物相互作用 01 | 00:20:23 |
36 | 34、第七章 药效学-第五节 药物相互作用 02 | 00:26:00 |
37 | 35、第八章 药物不良反应与药物滥用监控-第一节 药品不良反应的定义和分类 01 | 00:23:27 |
38 | 36、第八章 药物不良反应与药物滥用监控-第一节 药品不良反应的定义和分类 02 | 00:33:57 |
39 | 37、第八章 药物不良反应与药物滥用监控 第二节 药物不良反应因果关系评定依据及评定方法 第三节 药物警戒 | 00:20:40 |
40 | 38、第八章 药物不良反应与药物滥用监控 第四节 药源性疾病- | 00:21:31 |
41 | 39、第八章 药物不良反应与药物滥用监控 第五节 第六节 | 00:35:19 |
42 | 40、第九章 药物的体内动力学过程 第一节 药物学基本概念 参数及其临床意义 | 00:29:08 |
43 | 41、第九章 药物的体内动力学过程 第二节 单室模型静脉注射给药 | 00:23:11 |
44 | 42、第九章 药物的体内动力学过程 第三节 单室模型静脉滴注给药 | 00:11:54 |
45 | 43、第九章 药物的体内动力学过程 第四节 单室模型血管外给药 第五节 双室模型给药 第六节 多剂量给药 | 00:19:42 |
46 | 44、第九章 药物的体内动力学过程 第七节 非线性动力学 第八节 统计矩分析在药物学中的应用 | 00:22:23 |
47 | 45、第九章 药物的体内动力学过程 第九节 给药方案设计与个体化给药 第十节 生物利用度与生物等效性 | 00:20:41 |
48 | 46、第十章 药品质量与药品标准 第一节 药品标准与药典01 | 00:32:40 |
49 | 47、第十章 药品质量与药品标准 第一节 药品标准与药典02 | 00:29:11 |
50 | 48、第十章 药品质量与药品标准 第二节 药品质量检验与体内药物检测01 | 00:38:54 |
51 | 49、第十章 药品质量与药品标准 第二节 药品质量检验与体内药物检测02 | 00:42:41 |
52 | 50、第十一章 常用药物结构特征与作用 第一节 精神与中枢神经系统疾病用药 01 | 00:26:25 |
53 | 51、第十一章 常用药物结构特征与作用 第一节 精神与中枢神经系统疾病用药 02 | 00:22:22 |
54 | 52、第十一章 常用药物结构特征与作用 第一节 精神与中枢神经系统疾病用药 03 | 00:40:19 |
55 | 53、第十一章 常用药物结构特征与作用 第一节 精神与中枢神经系统疾病用药 04 | 00:17:31 |
56 | 54、第十一章 常用药物结构特征与作用 第一节 精神与中枢神经系统疾病用药 05 | 00:31:24 |
57 | 55、第十一章 常用药物结构特征与作用 第二节 解热、镇痛、抗炎药及抗痛风药 01 | 00:38:18 |
58 | 56、第十一章 常用药物结构特征与作用 第二节 解热、镇痛、抗炎药及抗痛风药 02 | 00:24:00 |
59 | 57、第十一章 常用药物结构特征与作用 第三节 呼吸系统疾病用药 | 00:34:07 |
60 | 58、第十一章 常用药物结构特征与作用 第四节 消化系统疾病用药 | 00:33:57 |
61 | 59、第十一章 常用药物结构特征与作用 第五节 循环系统疾病用药 01 | 00:47:24 |
62 | 60、第十一章 常用药物结构特征与作用 第五节 循环系统疾病用药 02 | 00:37:40 |
63 | 61、第十一章 常用药物结构特征与作用 第六节 内分泌系统疾病用药 01 | 00:35:19 |
64 | 62、第十一章 常用药物结构特征与作用 第六节 内分泌系统疾病用药 02 | 00:19:27 |
65 | 63、第十一章 常用药物结构特征与作用 第七节 抗菌药物 01 | 00:26:45 |
66 | 64、第十一章 常用药物结构特征与作用 第七节 抗菌药物 02 | 00:29:43 |
67 | 65、第十一章 常用药物结构特征与作用 第八节 抗病毒药第九节抗肿瘤药-1 | 00:36:15 |
68 | 66、第十一章 常用药物结构特征与作用 第九节 抗肿瘤药-2 | 00:21:26 |
网友评论 ()条 查看